Sales (Ventas)
$133,980.00
Accounting (Ganancias)
$66,000.00
Inventory (Stock)
2 Activos
Performance (CRM)
9 Clientes
Flujo de Caja Rápido (Corte de Hoy)
Efectivo
$0.00
Tarjeta
$0.00
Transferencia
$0.00
Total Ingresos Hoy
$0.00
Alertas de Stock Mínimo (Reabastecimiento Urgente)
No hay alertas de stock mínimo en este momento. Todos los productos cuentan con inventario suficiente.
ERPsys Dashboard Overview
84%
Óptimo
Sales: $133,980.00
Accounting: $66,000.00
Inventory: 2 u.
CRM: 9 reg.
Tickets Hoy0
Método TopEfectivo
ERP Analytics (Tendencia de Crecimiento)
Real Proyectado
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Sincronización en vivo con MySQL
+18.4% este mes
ERP Customers (Directorio CRM)
Ver todos| Cliente | RFC | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com |
Inventory & Sales Analytics (Transacciones)
Historial| Ticket | Cliente | Total | Fecha |
|---|---|---|---|
| #18 | Público General | $16,240.00 | 2026-10-21 07:00:33 |
| #17 | Público General | $12,180.00 | 2026-10-21 07:00:24 |
| #16 | Público General | $40,600.00 | 2026-10-21 07:00:11 |
| #15 | Público General | $8,120.00 | 2026-10-21 06:59:45 |
| #14 | Público General | $4,060.00 | 2026-10-21 06:42:04 |
| #13 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | 2026-10-21 04:26:22 |
| #12 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | 2026-10-21 04:24:32 |
| #11 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | 2026-10-21 04:22:19 |
| #10 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | 2026-10-21 04:21:31 |
| #9 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | 2026-10-21 04:21:27 |
Catálogo POS
Celular Xiaomi
Stock: 10
$3,500.00
+
Celular Xiaomi
Stock: 100
$3,500.00
+
Ticket
Carrito vacío.
Subtotal:$0.00
IVA (16%):$0.00
Total:$0.00
Inventario de Productos
| Código | Producto | Costo | Venta | Stock | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/C | Celular Xiaomi | $1,500.00 | $3,500.00 | 10 | Disponible | |
| 457854 | Celular Xiaomi | $1,500.00 | $3,500.00 | 100 | Disponible |
Clientes (CRM)
| Nombre | RFC | Teléfono | Dirección | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera | |
| Pizzeria Tomas | GRFDHJJ89846 | 5555555555 | prueba@gmail.com | Pizzeria con productos de primera |
Historial de Ventas
Exportar Corte / Excel| Ticket | Cliente | Total | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| #18 | Público General | $16,240.00 | Transferencia | 2026-10-21 07:00:33 |
| #17 | Público General | $12,180.00 | Tarjeta | 2026-10-21 07:00:24 |
| #16 | Público General | $40,600.00 | Efectivo | 2026-10-21 07:00:11 |
| #15 | Público General | $8,120.00 | Tarjeta | 2026-10-21 06:59:45 |
| #14 | Público General | $4,060.00 | Transferencia | 2026-10-21 06:42:04 |
| #13 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | Efectivo | 2026-10-21 04:26:22 |
| #12 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | Efectivo | 2026-10-21 04:24:32 |
| #11 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | Efectivo | 2026-10-21 04:22:19 |
| #10 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | Efectivo | 2026-10-21 04:21:31 |
| #9 | Pizzeria Tomas | $4,060.00 | Efectivo | 2026-10-21 04:21:27 |